Legrum, Peter 1a 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k
| Geburtsname | Legrum, Peter |
| Spitzname | II (der Zweite) |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 9 Monate, 25 Tage |
Erzählend
genannt "der Zweite", auch Legrum
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schreinermeister | 2c | ||
|
|
||||
| Geburt | 5. April 1798 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 30. Januar 1847 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | 2l | |
|
|
||||
| Religion | katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Legrum, Maria Magdalena | 8. Februar 1765 | 24. Februar 1814 | |
| Legrum, Peter | 5. April 1798 | 30. Januar 1847 | ||
| Bruder | Legrum, Franz | 17. Juni 1801 | 11. Februar 1845 |
Familien
Familie von Legrum, Peter und Böhm, Catharina |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Böhm, Catharina ( * 18. Juni 1806 + vor 1875 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Legrum, Barbara | 11. August 1829 | 20. Februar 1832 |
| Legrum, Elisabetha | 27. Juni 1831 | 22. Januar 1832 |
| Legrum, Johann Baptist | 4. Dezember 1832 | 6. Oktober 1833 |
| Legrum, Peter | 25. Juni 1834 | |
| Legrum, Franz | 18. November 1836 | |
| Legrum, Catharina | 2. Oktober 1838 | |
| Legrum, Maria Anna | 9. Januar 1841 | 13. August 1846 |
| Legrum, Maria Anna | 26. August 1842 | |
| Legrum, Georg | 9. Februar 1845 | 19. März 1891 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 05C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A9F5C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C8C4B301D5A1D511A7C8008048E3426A628C |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stammbuch Familie Günter Liedloff
-
- Seite: Familien-Ahnentafel Liedloff
-
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Geburtsregister 1841 #2 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Sterberegister 1846 #91 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Geburtsregister 1842, #47 Legrum Maria Anna
-
- Seite: Geburtsregister 1834 #36 Legrum Peter
-
- Seite: Geburtsregister 1836 #56 Legrum Franz
-
- Seite: Heiratsregister 1876 Legrum Georg mit Rutz Anna Maria
-
- Seite: Geburtsregister 1845 #8 Legrum Georg
-
- Seite: Sterberegister 1891 #34 Legrum Georg
-
Link:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/75781322:61150
-
- Seite: Geburtsregister 1829 #41 Legrom Barbara
-
- Seite: Sterberegister 1832 #11 Legrom Barbara
-
- Seite: Sterberegister 1832 #? Legrom Elisabetha
-
- Seite: Sterberegister 1847 #8 Legrom Peter
-
- Seite: Heiratsregister 1829 Legrom Peter mit Böhm Catharina
-
Link:
https://www.ancestry.de/discoveryui-content/view/1509227930:61110
-