Niepel, Gottfried 1a
| Geburtsname | Niepel, Gottfried |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1702 | Jauernick, Schweidnitz, Breslau | ||
|
|
||||
| Taufe | 14. April 1702 | Jauernick, Schweidnitz, Breslau | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Niepel, Christian | etwa 1675 | ||
| Mutter | Ekkert, Barbara | etwa 1675 | ||
| Bruder | Niepel, George | 1698 | ||
| Bruder | Niepel, Christain | 1700 | ||
| Niepel, Gottfried | 1702 | |||
| Bruder | Niepel, Christian | 1704 | ||
| Schwester | Niepel, Susanne | 1708 |
Familien
Familie von Niepel, Gottfried und Hoppe, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hoppe, Anna Maria ( * 1700 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niepel, Sabina | ||
| Niepel, Susanna | 1727 | |
| Niepel, Helena | 1729 | |
| Niepel, Maria Elisabeth | 1730 | |
| Niepel, Anna Maria | 1733 | |
| Niepel, Gottfried | 1737 | |
| Niepel, Helena | 1742 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Wojtzik_Hoeffgen
-