Hoppe, Anna Maria 1a
| Geburtsname | Hoppe, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1700 | Jauernick, Schweidnitz, Breslau | ||
|
|
||||
| Taufe | 15. Juli 1700 | Jauernick, Schweidnitz, Breslau | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hoppe, Jeremias | etwa 1670 | ||
| Mutter | Partsch, Barbara | 1672 | ||
| Hoppe, Anna Maria | 1700 |
Familien
Familie von Niepel, Gottfried und Hoppe, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Niepel, Gottfried ( * 1702 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Niepel, Sabina | ||
| Niepel, Susanna | 1727 | |
| Niepel, Helena | 1729 | |
| Niepel, Maria Elisabeth | 1730 | |
| Niepel, Anna Maria | 1733 | |
| Niepel, Gottfried | 1737 | |
| Niepel, Helena | 1742 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Wojtzik_Hoeffgen
-