List, Jakob
| Geburtsname | List, Jakob |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1679 | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 3. Juni 1647 | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | 2. Ehe mit Sara Kraus | |
|
|
||||
| Wohnort | etwa 1643 | wird Besitzer von #8 Haus Michlbauer | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | List, Johann Jakob | 18. Dezember 1585 | ||
| Mutter | Niederolt, Barbara | |||
| Bruder | List, Eustachius | 25. März 1665 | ||
| List, Jakob | vor 1679 |
Familien
Familie von List, Jakob und Herdegen, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Herdegen, Anna ( * 1610 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| List, Johann | ||
| List, Anna | ||
| List, Margaretha | ||
| List, Magdalena | ||
| List, Hans | ||
| List, Johannes | ||
| List, Hans | ||
| List, Katharina | ||
| List, Margaretha | ||
| List, Peter | ||
| List, Georg | 22. Januar 1704 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1642 List Jakob mit Herdegen Anna
-