Herdegen, Anna
| Geburtsname | Herdegen, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1610 | Irlbach, Vilseck, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Tod | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Herdegen, Erhard | 1570 | ||
| Bruder | Herdegen, Bartholomäus | 1600 | ||
| Herdegen, Anna | 1610 |
Familien
Familie von List, Jakob und Herdegen, Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | List, Jakob ( * + vor 1679 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| List, Johann | ||
| List, Anna | ||
| List, Margaretha | ||
| List, Magdalena | ||
| List, Hans | ||
| List, Johannes | ||
| List, Hans | ||
| List, Katharina | ||
| List, Margaretha | ||
| List, Peter | ||
| List, Georg | 22. Januar 1704 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| Zusammengefasste Gramps-ID | I1745 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1642 List Jakob mit Herdegen Anna
-