Petschner, Caroline Alwine 1a
| Geburtsname | Petschner, Caroline Alwine |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | zwischen 1818 und 1825 | Mühltroff | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Liedloff, Johann Gottlieb und Petschner, Caroline Alwine |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Liedloff, Johann Gottlieb ( * 29. Mai 1821 + 12. September 1897 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liedloff, Emma Rosalie | 26. Januar 1845 | 13. Mai 1849 |
| Liedloff, Carl Otto | 13. Januar 1847 | 19. November 1915 |
| Liedloff, Carl Adolph | 23. März 1849 | |
| Liedloff, Minna Emma | 6. April 1851 | |
| Liedloff, Minna Alma | 8. Mai 1855 | |
| Liedloff, Johann Gottlieb | 18. Oktober 1858 | 6. Juni 1861 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F5C3B301D5A1D511A7C8008048E3426A8E4D |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9EC4B301D5A1D511A7C8008048E3426A38EC |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Kirchenbuch Mühltroff
-
- Seite: Auswertung KB Mühltroff von Steffen Niedergesäß
-
-
Karl H. Ludolph u. Walter Leitholf 1958: Geschlechterbuch Ludolf Band III, Thüringen Nr. 41
-
- Seite: Liedloff aus Mühltroff S.04 Eintragung #14-23
-