Meißgeier, Anna Friederike 1a 2a
| Geburtsname | Meißgeier, Anna Friederike |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 38 Jahre, 9 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 7. Februar 1864 | Wielersdorf | ||
|
|
||||
| Taufe | 14. Februar 1864 | Mühltroff | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Dezember 1902 | Mühltroff | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Meißgeier, Heinrich-Josef | |||
| Mutter | Neubert, Christiane Henriette | |||
| Meißgeier, Anna Friederike | 7. Februar 1864 | 1. Dezember 1902 |
Familien
Familie von Liedloff, Emil Oskar und Meißgeier, Anna Friederike |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Liedloff, Emil Oskar ( * 13. April 1856 + 21. April 1941 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liedloff, Karl | 1880 | |
| Liedloff, Oskar Oswin | 28. Juni 1882 | 21. April 1883 |
| Liedloff, Alfred Franz | 1. November 1883 | |
| Liedloff, Adolph Walter | 12. März 1885 | 11. Februar 1959 |
| Liedloff, Selma Anna | 1. November 1888 | |
| Liedloff, Rosa Elsa | 7. Juli 1895 | 24. Juni 1973 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | AFC3B301D5A1D511A7C8008048E3426A48ED |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | D6C3B301D5A1D511A7C8008048E3426A6F5D |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Kirchenbuch Mühltroff
-
- Seite: Auswertung KB Mühltroff von Steffen Niedergesäß
-
-
Standesamt Mühltroff
-
- Seite: Heiratsregister 1922 Emmerlich Max Georg
-
-
Karl H. Ludolph u. Walter Leitholf 1958: Geschlechterbuch Ludolf Band III, Thüringen Nr. 41
-
- Seite: Liedloff aus Mühltroff S.05 Eintragung #24-30
-