Sand, Johann (Hans) Jacob
| Geburtsname | Sand, Johann (Hans) Jacob |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 68 Jahre, 1 Monat, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Blickweiler, Sankt Ingbert | Bauer, Ackerer | ||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1646 | Blickweiler, Sankt Ingbert | ||
|
|
||||
| Tod | 26. Februar 1714 | Rubenheim | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sand, Paul(us) | etwa 1615 | etwa 1683 | |
| Mutter | Welsch, Bärbel | 1610 | nach 1651 | |
| Bruder | Sand, Michael | etwa 1642 | 14. März 1681 | |
| Bruder | Sand, Paul | etwa 1640 | ||
| Sand, Johann (Hans) Jacob | etwa 1646 | 26. Februar 1714 | ||
| Bruder | Sand, Johann Peter | etwa 1649 | ||
| Bruder | Sand, Johann Heinrich | etwa 1651 |
Familien
Familie von Sand, Johann (Hans) Jacob |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||||||||
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CBC6B301D5A1D511A7C8008048E3426A67DA |
Ahnentafel
-
Sand, Paul(us)
-
Welsch, Bärbel
- Sand, Paul
- Sand, Michael
-
Sand, Johann (Hans) Jacob
- Sand, Johann Peter
- Sand, Johann Heinrich
-
Welsch, Bärbel