Kotz, Kaspar 1a 2a
| Geburtsname | Kotz, Kaspar |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 50 Jahre, 10 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1649 | Altmannshof (Poppenricht) | ||
|
|
||||
| Tod | 25. November 1699 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 14. November 1659 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | 1. Ehe mit Hofmann Barbara | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kotz, ? | |||
| Kotz, Kaspar | 1649 | 25. November 1699 |
Familien
Familie von Kotz, Kaspar und Stein, Anna |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stein, Anna ( * 4. Dezember 1644 + 5. Juli 1698 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kotz, Kaspar | ||
| Kotz, Andreas | 1715 | |
| Kotz, Martin Georg | 19. August 1725 | |
| Kotz, Johann | 1671 | |
| Kotz, Wolfgang | 1674 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Taufen 1662 - 1727
-
- Seite: Trauungen 1662 - 1727
-