Grehwinckel, Franz 1a 1b 2a 1c 2b 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 3j 3k
| Geburtsname | Grehwinckel, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 85 Jahre, 5 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Schreiner, Tischler | |||
|
|
||||
| Wohnort | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | |||
|
|
||||
| Geburt | 24. Januar 1751 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | ||
|
|
||||
| Tod | 29. Juni 1836 | Blieskastel, Saarpfalzkreis, Saarland | 1d | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Grehwinckel, Franz | 31. Dezember 1783 | ||
| Mutter | Estienne, Anna Elisabeth | 12. Juni 1718 | 3. November 1778 | |
| Grehwinckel, Franz | 24. Januar 1751 | 29. Juni 1836 |
Familien
Familie von Grehwinckel, Franz und Mesner, Maria Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Mesner, Maria Magdalena ( * 13. September 1762 + 15. Juni 1826 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Grehwinckel, Nicolaus | ||
| Grehwinckel, Johanna Catharina | ||
| Grehwinckel, Georg | ||
| Grehwinckel, Franz Anton | 12. Februar 1841 | |
| Grehwinckel, Johannes (Joannes) | 23. Mai 1806 | |
| Grehwinckel, Magdalena | 25. Oktober 1873 | |
| Grehwinckel, Maria Christiane Carola | 8. April 1799 | |
| Grehwinckel, Maria Theresia | 1. März 1790 | |
| Grehwinckel, Elisabetha | 15. Oktober 1807 | 28. November 1856 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 09C4B301D5A1D511A7C8008048E3426AA39C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2CC5B301D5A1D511A7C8008048E3426AC7DB |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Stadt/Gemeinde Blieskastel: Standesamt Blieskastel
-
- Seite: Geburtsregister 1841 #41 Feller Maria
-
- Seite: Sterberegister 1842 #7 Feller Maria
-
- Seite: Sterberegister 1841 #8 Grehwinckel Franz Anton
-
- Seite: Sterberegister 1838 #31 Grehwinckel Franz
-
-
Standesamt Speyer
-
- Seite: Sterberegister 1873 #583 Grehwinckel Magdalena
-
- Seite: Heiratsregister 1834 #15 Heirat Grehwinckel Magdalena mit Nerstberger
-
-
Katholische Kirche Blieskastel (BA. Sankt Ingbert): Kirchenbuch Blieskastel
-
- Seite: Taufen 1783 Grehwinckel Johanna Catharina
-
- Seite: Taufen 1785 Grehwinkel Nikolaus
-
- Seite: Taufen 1787 Grehwinckel Franz Anton
-
- Seite: Taufen 1790 Grehwinckel Maria Theresia
-
- Seite: Taufen 1797 Grehwinckel Maria Christina Carola
-
- Seite: Taufen 1794 Grehwinckel Johannes
-
- Seite: Taufen 1804 Grehwinckel Georg
-
- Seite: Taufen 1800 Grehwinckel Magalena
-
Link:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJY-29F3-C?i=14&cat=197464
-
- Seite: Taufen 1807 Grehwinckel Elisabetha
-
- Seite: Tote 1806 Grewinckel Joannes
-
- Seite: Tote 1799 Grehwinckel Maria Christine
-