Ströhl, Margarethe
| Geburtsname | Ströhl, Margarethe |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1. September 1645 | Kötzersricht b. Hahnbach | 1a | |
|
|
||||
| Tod | 1. Juli 1706 | Kümmersbuch b. Hahnbach | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ströhl, Michael | etwa 1690 | ||
| Mutter | Erras, Anna | |||
| Ströhl, Margarethe | 1. September 1645 | 1. Juli 1706 | ||
| Bruder | Ströhl, Georg | |||
| Schwester | Ströhl, Katharina | |||
| Schwester | Ströhl, Anna | |||
| Schwester | Ströhl, Barbara |
Familien
Familie von Siegert, Urban und Ströhl, Margarethe |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Siegert, Urban ( * 8. Februar 1639 + 4. Juli 1692 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Siegert, Anna Maria | ||
| Siegert, Simon | 1742 | |
| Siegert, Leonhard | 1667 | 1732 |
| Siegert, Thomas | 1668 | |
| Siegert, Urban | 1678 | |
| Siegert, Katharina | 1681 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Taufen 1620 - 1661
-
- Seite: Trauungen 1662 - 1727
-