Siegert, Urban 1a 2a
| Geburtsname | Siegert, Urban |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 54 Jahre, 6 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | etwa 1662 | Müller | ||
|
|
||||
| Geburt | etwa 1638 | Irlbach, Vilseck, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Tod | 6. Juli 1692 | Kümmersbuch, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sichert, Paul | |||
| Mutter | ?, Kunigunde (Sichert) | 6. Juli 1692 | ||
| Siegert, Urban | etwa 1638 | 6. Juli 1692 | ||
| Schwester | Sichert, Anna |
Familien
Familie von Siegert, Urban und Ströhl, Margarethe |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ströhl, Margarethe ( * 1. September 1645 + 1. Juli 1706 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Siegert, Thomas | ||
| Siegert, Urban | ||
| Siegert, Anna Maria | ||
| Siegert, Katharina | ||
| Siegert, Leonhard | 1662 | |
| Siegert, Simon | etwa 1669 | 1742 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1698 Siegert Simon mit List Barbara
-
- Seite: Trauungen 1667 Siegert Urban mit Ströhl Margarethe
-