Lobenhofer, Helena 1a 2a
| Geburtsname | Lobenhofer, Helena |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1625 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Tod | 1. Januar 1703 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Lobenhofer, Wilhelm | etwa 1595 | etwa 1672 | |
| Mutter | Kholer, Margarethe | 27. Januar 1675 | ||
| Lobenhofer, Helena | 1625 | 1. Januar 1703 | ||
| Bruder | Lobenhofer, Johann | etwa 1640 |
Familien
Familie von Grabmann, Georg und Lobenhofer, Helena |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Grabmann, Georg ( * 1615 + 12. April 1710 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Gramann, Margarethe | 5. Dezember 1738 | |
| Gramann, Georg | 1655 | |
| Gramann, Margaretha | 1657 | vor 1672 |
| Gramann, Ulrich | 1659 | |
| Gramann, Anna | 1661 | |
| Gramann, Elisabeth | 1678 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Myheritage
-
- Seite: von Hartmann-Kohl
-
Fundstelle:
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-148942661-3000001/stammbaum-hartmann-kohl
+
Suchfunktion Person
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Taufen 1672 Grabmann Margaretha
-
- Seite: Trauungen 1655 Grabmann Georg mit Lobenhofer Helena
-