Schleicher, Georg 1a 2a 3a
| Geburtsname | Schleicher, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
| Tod | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
| Beruf | vor 1810 | Frohnhof, Hahnbach Marktgemeinde | Bauer | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schleicher, Georg | |||
| Mutter | Gebert, Margarethe | |||
| Schleicher, Georg | ||||
| Schwester | Schleicher, Margarethe |
Familien
Familie von Schleicher, Georg und Iberer, Barbara |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Iberer, Barbara ( * 1778 + 1842 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Schleicher, Elisabeth | etwa 1870 | |
| Schleicher, Johann | 1. August 1810 | 28. Mai 1856 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1839 Schleicher Johann mit Helmstreit Magdalena
-