Feller, Marie Elisabetha 1a
| Geburtsname | Feller, Marie Elisabetha |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 60 Jahre, 9 Monate, 17 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 28. Juni 1870 | St. Ingbert | ||
|
|
||||
| Wohnort | 1893 | Buffalo, Erie Countie, Staat New York, USA | Buffalo, Ward 15 | 2a |
|
|
||||
| Tod | 15. April 1931 | Buffalo, Erie Countie, Staat New York, USA | Grabstelle Cheektowaga, Buffalo | 3a |
|
Ereignis Notiz
Ansicht über Google Maps: https://www.google.com/maps/place/United+German+%26+French+Roman/@42.9239685,-78.7918118,3a,75y,296.48h,92.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1bHRPUykTo3viIqw96UnfQ!2e0!7i13312!8i6656!4m9!1m2!2m1!1sBuffalo,+New+York,+USA+cemetery!3m5!1s0x0:0x3fb4fe81dd5f5c5!8m2!3d42.92411!4d-78.7927639!15sCh9CdWZmYWxvLCBOZXcgWW9yaywgVVNBIGNlbWV0ZXJ5kgEIY2VtZXRlcnk |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Feller, Johann | 9. April 1840 | etwa 1876 | |
| Mutter | Legrum, Maria Anna | 26. August 1842 | ||
| Schwester | Feller, Anna Maria | 2. Dezember 1864 | ||
| Schwester | Feller, Louise Caroline | 16. November 1865 | 15. Oktober 1929 | |
| Bruder | Feller, Johann | 14. Juni 1867 | ||
| Schwester | Feller, Johanna Margaretha | 27. Juni 1868 | 13. Februar 1946 | |
| Feller, Marie Elisabetha | 28. Juni 1870 | 15. April 1931 | ||
| Bruder | Feller, August | 27. April 1876 | 3. Juli 1876 |
Familien
Familie von Badina, Emil Johann Baptist und Feller, Marie Elisabetha |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Badina, Emil Johann Baptist ( * 1863 + 15. Mai 1931 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Badina, Emilia | 1891 | |
| Badina, Alwin Emil | 8. Dezember 1893 | 1919 |
| Badina, Norman Paul | 1901 | 1957 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E4C5B301D5A1D511A7C8008048E3426A7F5B |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet FamilySearch
-
- Seite: diverse Personen familySearch (siehe Galerie)
-
-
Internet Ancestry
-
- Seite: Census Buffalo, Erie, New York, United States 1910
-
-
Internet Findagrave.com
-
- Seite: Badina Emil, Elizabeth, Alwin
-
Fundstelle:
https://de.findagrave.com/memorial/94014761/elizabeth-badina#source
-