Siegert, Margaretha Anna 1a 2a
| Geburtsname | Siegert, Margaretha Anna |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 68 Jahre, 1 Monat, 14 Tage |
Erzählend
auch Nachname Sichert
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 27. Juli 1721 | Hitzelmühle, Sulzbach-Rosenberg | ||
|
|
||||
| Tod | 10. September 1789 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Siegert, Simon | 17. März 1700 | 30. Juni 1752 | |
| Mutter | Metzner, Maria | 11. Februar 1704 | ||
| Siegert, Margaretha Anna | 27. Juli 1721 | 10. September 1789 |
Familien
Familie von Kotz, Johann Georg und Siegert, Margaretha Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Kotz, Johann Georg ( * 3. Mai 1708 + 13. Juli 1786 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kotz, Nikolaus | 1741 | |
| Kotz, Nikolaus | 1741 | |
| Kotz, Johann Nikolaus | 20. September 1743 | 19. Dezember 1813 |
| Kotz, Katharina | 1745 | |
| Kotz, Ursula Anna Maria | 1748 | |
| Kotz, Georg Nikolaus | 1754 | etwa 1824 |
| Kotz, Anna Ursula | 1758 | |
| Kotz, Katharina Ursula | 1762 | 16. August 1797 |
| Kotz, Michael | 1765 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Myheritage
-
- Seite: von Hartmann-Kohl
-
Fundstelle:
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-148942661-3000001/stammbaum-hartmann-kohl
+
Suchfunktion Person
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-