Kotz, Johann Georg 1a 2a 3a
| Geburtsname | Kotz, Johann Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 2 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 3. Mai 1708 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Tod | 13. Juli 1786 | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | ||
|
|
||||
| Beruf | Hahnbach, Hahnbach Marktgemeinde | Schuster | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kotz, Martin Georg | 11. November 1677 | 19. August 1725 | |
| Mutter | Gramann, Margarethe | 23. Januar 1672 | 5. Dezember 1738 | |
| Bruder | Kotz, Georg Wolfgang | 1703 | ||
| Bruder | Kotz, Erhard | 1705 | ||
| Kotz, Johann Georg | 3. Mai 1708 | 13. Juli 1786 | ||
| Bruder | Kotz, Vitus | 1713 |
Familien
Familie von Kotz, Johann Georg und Siegert, Margaretha Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Siegert, Margaretha Anna ( * 27. Juli 1721 + 10. September 1789 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kotz, Nikolaus | 1741 | |
| Kotz, Nikolaus | 1741 | |
| Kotz, Johann Nikolaus | 20. September 1743 | 19. Dezember 1813 |
| Kotz, Katharina | 1745 | |
| Kotz, Ursula Anna Maria | 1748 | |
| Kotz, Georg Nikolaus | 1754 | etwa 1824 |
| Kotz, Anna Ursula | 1758 | |
| Kotz, Katharina Ursula | 1762 | 16. August 1797 |
| Kotz, Michael | 1765 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Myheritage
-
- Seite: von Hartmann-Kohl
-
Fundstelle:
https://www.myheritage.de/pedigree-tree-148942661-3000001/stammbaum-hartmann-kohl
+
Suchfunktion Person
-
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-
-
Kirchenbuch Hahnbach
-
- Seite: Trauungen 1773 Kotz Johann Nikolaus mit Wild Barbara
-