Nimitzscheck, Christiane Erdmuthe 1a 2a 3a
| Geburtsname | Nimitzscheck, Christiane Erdmuthe |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 6 Monate, 30 Tage |
Erzählend
siehe auch Unterlagen in Aktenordner Liedloff 11 (Liedloff, H bis Z)
(Dokumente, Fotos, Familienmitglieder)
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Religion | ev.-luth. | |||
|
|
||||
| Geburt | 11. Januar 1799 | Mühltroff | ||
|
|
||||
| Taufe | 13. Januar 1799 | Mühltroff | 3b | |
|
|
||||
| Tod | 10. August 1847 | Mühltroff | Sie starb an Nervenfieber | 3c |
|
Ursache: Nervenfieber |
||||
| Beerdigung | 12. August 1847 | Mühltroff | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Nimitzscheck, Johann Christoph | 10. März 1722 | ||
| Mutter | Petzschner, Erdmutha Sophia | 9. Dezember 1759 | 20. Juli 1847 | |
| Nimitzscheck, Christiane Erdmuthe | 11. Januar 1799 | 10. August 1847 |
Familien
Familie von Liedloff, Johann Christoph Friedrich und Nimitzscheck, Christiane Erdmuthe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Liedloff, Johann Christoph Friedrich ( * 25. Dezember 1796 + 16. Januar 1881 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liedloff, Franz Eduard | 26. August 1821 | 1. September 1821 |
| Liedloff, Franz Wilhelm | 26. November 1822 | 15. Oktober 1904 |
| Liedloff, Franz Eduard | 8. August 1824 | 26. Dezember 1879 |
| Liedloff, Emilie Pauline | 10. September 1826 | 19. November 1890 |
| Liedloff, Franz Louis | 19. März 1828 | 12. März 1830 |
| Liedloff, Carl Gustav | 11. Januar 1830 | 28. Juni 1911 |
| Liedloff, Friedericke Sidonie | 8. Dezember 1831 | |
| Liedloff, Wilhelm Louis | 3. Dezember 1833 | 25. Januar 1898 |
| Liedloff, Louis August | 4. Dezember 1835 | 4. Mai 1837 |
| Liedloff, Carl Adolph | 20. Oktober 1838 | 21. September 1927 |
| Liedloff, Amalie Friedericke | 2. April 1841 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 91C3B301D5A1D511A7C8008048E3426A2A0D |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 94C3B301D5A1D511A7C8008048E3426A2D3D |
Ahnentafel
-
Nimitzscheck, Johann Christoph
-
Petzschner, Erdmutha Sophia
- Nimitzscheck, Christiane Erdmuthe
-
Petzschner, Erdmutha Sophia
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Kurt Jahn, Plauen 1940: Stammbaum Nachfahren Liedloff
-
- Seite: Nachfahrentafel Liedloff von Kurt Jahn
-
-
Stammbuch Familie Günter Liedloff
-
- Seite: Familien-Ahnentafel Liedloff
-
-
Kirchenbuch Mühltroff
-
- Seite: Taufen 1830 Liedloff Carl Gustav
-
- Seite: Taufen 1799 Nimitzschek Christiane Erdmuthe
-
- Seite: Tote 1847 Nimmitzschek Christiane Erdmuthe
- Vertrauensgrad: Niedrig
-
- Seite: Trauungen 1821 Liedloff Johann Christoph Friedrich mit Nimitzscheck Christiane Erdmuthe
-
Quellentext:
Den fünfundzwanzigsten Januar
Mühltroff
in den ?
hier dom. 1. p. epiph. et ?
Liedloff, Carl Gustav, angesehener Bürger u. Musikus allhier, Mstr. Johann Xtoph Friedrich Liedloffs, B. Weber u. Musikus allhier, ehel. dritter Sohn
Dunger, Christiane Friederike, Johann Georg Dungers, Bürgers und Handarbeiters hier, ehel. älteste Tochter
-
-
Karl H. Ludolph u. Walter Leitholf 1958: Geschlechterbuch Ludolf Band III, Thüringen Nr. 41
-
- Seite: Liedloff aus Mühltroff S.02 Eintragung #01-04
-