Liedloff, Max Emil Josef 1a
| Geburtsname | Liedloff, Max Emil Josef |
| Rufname | Max |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 70 Jahre, 9 Monate, 11 Tage |
Erzählend
siehe auch Unterlagen in Aktenordner Liedloff 11 (Liedloff, H bis Z)
(Dokumente, Fotos, Familienmitglieder)
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Hamburg | Technischer Kaufmann, Handelsvertreter | ||
|
|
||||
| Geburt | 30. Juni 1895 | Küstrin | ||
|
|
||||
| Tod | 11. April 1966 | Hamburg | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Liedloff, Carl Adolph | 9. Oktober 1859 | 24. November 1934 | |
| Mutter | Feller, Johanna Margaretha | 27. Juni 1868 | 13. Februar 1946 | |
| Bruder | Liedloff, Adolf Wilhelm Ernst | 24. Dezember 1893 | 28. Dezember 1912 | |
| Liedloff, Max Emil Josef | 30. Juni 1895 | 11. April 1966 | ||
| Schwester | Liedloff, Erna Frieda Johanna | 1. April 1897 | 16. Februar 1974 | |
| Bruder | Liedloff, Rudolf | 19. Juli 1900 | 1. März 1967 | |
| Bruder | Liedloff, Günter Georg Johannes | 4. November 1910 | 12. September 1997 |
Familien
Familie von Liedloff, Max Emil Josef und Wolk, Anna Luise |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wolk, Anna Luise ( * 16. Dezember 1895 + 26. August 1964 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liedloff, Wolfgang Max Adolf | ||
| Liedloff, Eberhard |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CBC3B301D5A1D511A7C8008048E3426A64AD |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0AC4B301D5A1D511A7C8008048E3426AA4AC |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Karl H. Ludolph u. Walter Leitholf 1958: Geschlechterbuch Ludolf Band III, Thüringen Nr. 41
-
- Seite: Liedloff aus Mühltroff S.08 Eintragung #48-56
-