Welsch, Maria
| Geburtsname | Welsch, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 68 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1630 | |||
|
|
||||
| Tod | 1698 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Welsch, Hans | etwa 1590 | vor 1656 | |
| Mutter | Sand, Anna Maria | etwa 1590 | 1656 | |
| Bruder | Welsch, Peter | etwa 1620 | 6. November 1704 | |
| Schwester | Welsch, Bärbel | 1610 | nach 1651 | |
| Welsch, Maria | etwa 1630 | 1698 | ||
| Bruder | Welsch, Michel |
Ahnentafel
-
Welsch, Hans
-
Sand, Anna Maria
- Welsch, Michel
- Welsch, Bärbel
- Welsch, Peter
- Welsch, Maria
-
Sand, Anna Maria