Iberer, Johann 1a 2a
| Geburtsname | Iberer, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 50 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1580 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Beruf | etwa 1600 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | Bäcker | |
|
|
||||
| Tod | vor 1630 | Hahnbach Amberg-Sulzbach | ||
|
|
||||
| Wohnort | Hahnbach Amberg-Sulzbach | Hahnbach 30 (Bäckerhansl) | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Iberer, Johann | |||
| Mutter | Forster, Margarethe | |||
| Iberer, Johann | etwa 1580 | vor 1630 |
Familien
Familie von Iberer, Johann |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Iberer, Margarethe | 1607 | etwa 1668 |
Ahnentafel
-
Iberer, Johann
-
Forster, Margarethe
- Iberer, Johann
-
Forster, Margarethe
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Fürsicht Gregor
-
Fundstelle:
https://gw.geneanet.org/gfursicht?lang=de&m=LIST_IND&pg=1&sz=500
-
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-