Helmstreit, Johann
| Geburtsname | Helmstreit, Johann |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hebenstreit, Andreas | etwa 1535 | ||
| Mutter | ?, Helene (Helmstreit) | etwa 1535 | ||
| Bruder | Hebenstreit, Andreas | etwa 1560 | etwa 1623 | |
| Helmstreit, Johann | ||||
| Bruder | Helmstreit, Michael |
Ahnentafel
-
Hebenstreit, Andreas
-
?, Helene (Helmstreit)
- Helmstreit, Johann
- Helmstreit, Michael
- Hebenstreit, Andreas
-
?, Helene (Helmstreit)