Rentsch, Amalie Friederike Ernestine 1a 2a 3a
| Geburtsname | Rentsch, Amalie Friederike Ernestine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 53 Jahre, 11 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 21. Februar 1840 | Großgeschwenda | 2. Tochter, 3. Kind | 4a |
|
|
||||
| Tod | 16. Februar 1894 | Reschwitz | Magenleiden und Ausgasung | 4b 2b |
|
|
||||
| Beerdigung | 20. Februar 1894 | Reschwitz | Grabst. No.77 | 4b |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rentsch, Peter | |||
| Mutter | Weisse, Katharina Margaretha | |||
| Rentsch, Amalie Friederike Ernestine | 21. Februar 1840 | 16. Februar 1894 |
Familien
Familie von Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich und Rentsch, Amalie Friederike Ernestine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich ( * 3. Dezember 1832 + 5. Februar 1902 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Liedloff, Friedrich August Oskar | 25. Juli 1860 | 12. September 1860 |
| Liedloff, Antonie Henriette Caroline | 5. Juli 1861 | 18. September 1936 |
| Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich | 23. September 1863 | 13. Februar 1921 |
| Liedloff, Johanne Friedericke Ernestine | 19. August 1865 | 7. Oktober 1946 |
| Liedloff, Friederike Pauline Lina | 18. Februar 1867 | 25. Februar 1867 |
| Liedloff, Pauline Auguste Anna | 18. November 1873 | |
| Liedloff, Auguste Christiane Henriette | 4. April 1876 | |
| Liedloff, Carl Heinrich Friedrich | 9. Juni 1879 | |
| Liedloff, Louis Karl Otto | 10. Februar 1882 | 7. November 1894 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 53C5B301D5A1D511A7C8008048E3426AEE4B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 9DC6B301D5A1D511A7C8008048E3426A39FA |
Ahnentafel
-
Rentsch, Peter
-
Weisse, Katharina Margaretha
-
Rentsch, Amalie Friederike Ernestine
-
Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich
- Liedloff, Friedrich August Oskar
- Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich
- Liedloff, Johanne Friedericke Ernestine
- Liedloff, Friederike Pauline Lina
- Liedloff, Antonie Henriette Caroline
- Liedloff, Pauline Auguste Anna
- Liedloff, Auguste Christiane Henriette
- Liedloff, Carl Heinrich Friedrich
- Liedloff, Louis Karl Otto
-
Liedloff, Friedrich Wilhelm Carl Heinrich
-
Rentsch, Amalie Friederike Ernestine
-
Weisse, Katharina Margaretha
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Deutsches Geschlechterbuch
-
- Seite: Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien Band 154
-
-
Standesamt Eyba
-
- Seite: Sterberegister 1902 #3 Liedloff Carl Heinrich
-
- Seite: Sterberegister 1894 #3 Rentsch Amalie Friederike Ernestine
-
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Graf Manfred
-
-
Kirchenbuch Reschwitz
-
- Seite: Trauungen + Konfirmanden 1822-1952
-
- Seite: Tote 1822-1910
-