Iberer, Martin
| Geburtsname | Iberer, Martin |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Iberer, Bartholomäus | 4. Mai 1644 | 21. September 1709 | |
| Mutter | Wenkmann, Helena | 3. März 1644 | 13. Dezember 1682 | |
| Bruder | Iberer, Wolfgang | |||
| Iberer, Martin | ||||
| Schwester | Iberer, Margarethe | 24. Februar 1680 |
Ahnentafel
-
Iberer, Bartholomäus
-
Wenkmann, Helena
- Iberer, Martin
- Iberer, Margarethe
- Iberer, Wolfgang
-
Wenkmann, Helena