Stein, Johann 1a 2a
| Geburtsname | Stein, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
| Besitz | etwa 1620 | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | Haus 12 (Stachl) | |
|
|
||||
| Tod | Schalkenthan, Hahnbach Marktgemeinde | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Stein, Andreas | |||
| Stein, Johann | ||||
| Bruder | Stein, Thomas | |||
| Schwester | Stein, Barbara |
Familien
Familie von Stein, Johann |
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stein, Barbara | ||
| Stein, Johann | ||
| Stein, Leonhard |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Ancestry
-
- Seite: von Graf Manfred
-
-
Josef Kiening: Internet Genealogie Kiening
-
- Seite: von Kiening Josef
-