Hebenstreit, Barbara
| Geburtsname | Hebenstreit, Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hebenstreit, Kaspar | |||
| Bruder | Hebenstreit, Andreas | etwa 1535 | ||
| Bruder | Hebenstreit, Erhard | |||
| Bruder | Hebenstreit, Wilhelm | |||
| Hebenstreit, Barbara | ||||
| Bruder | Hebenstreit, Konrad |
Ahnentafel
-
Hebenstreit, Kaspar
- Hebenstreit, Erhard
- Hebenstreit, Wilhelm
- Hebenstreit, Barbara
- Hebenstreit, Konrad
- Hebenstreit, Andreas