Wagner
Diese Seite enthält einen Index von allen in der Datenbank vorkommenden Personen, die den Nachnamen Wagner tragen. Durch das Wählen des Personennamens gelangst du zur Seite der Person.
Name | Geburt | Tod | Partner | Eltern |
---|---|---|---|---|
Wagner, Bardell | 1640 | 1678 | Essbach, Maria | |
Wagner, Catharina | 11. Februar 1743 | 29. Dezember 1783 | Mesner, Johann(es) (Jean) | Wagner, Joseph Vogelgesang, Anna Maria |
Wagner, Johann (Hans) Adam | 1565 | etwa 1645 | Schmitt, Margaretha | Wagner, Philipp |
Wagner, Johann Adam | 1665 | 20. Juli 1729 | Kihm, Anna Margaretha | Wagner, Bardell Essbach, Maria |
Wagner, Johann Adam | 1739 | Wagner, Joseph Vogelgesang, Anna Maria | ||
Wagner, Johann Conrad | 1731 | Wagner, Joseph Vogelgesang, Anna Maria | ||
Wagner, Johann Nicolaus | 1734 | Wagner, Joseph Vogelgesang, Anna Maria | ||
Wagner, Johannes | 1744 | Wagner, Joseph Vogelgesang, Anna Maria | ||
Wagner, Joseph | 23. Dezember 1705 | 14. September 1746 | Vogelgesang, Anna Maria | Wagner, Johann Adam Kihm, Anna Margaretha |
Wagner, Katharina | etwa 1600 | etwa 1660 | Hüther, Marten | Wagner, Johann (Hans) Adam Schmitt, Margaretha |
Wagner, Philipp |