Hans (Epouse), Margarete 1a
| Geburtsname | Hans (Epouse), Margarete |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1650 | |||
|
|
||||
| Tod | 15. Januar 1728 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Oster (Schwab), Hans und Hans (Epouse), Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Oster (Schwab), Hans ( * 1647 + 28. Januar 1713 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Oster (Schwab), Anna Margarethe | ||
| Oster (Schwab), Barbara | 21. August 1693 | |
| Oster (Schwab), Catharina | etwa 1678 | 19. August 1749 |
| Oster (Schwab), Elisabeth | 8. September 1681 | |
| Oster (Schwab), Anna | 7. August 1685 | |
| Oster (Schwab), Maria | 1. März 1689 | |
| Oster (Schwab), Anna Maria | 19. August 1691 | |
| Oster (Schwab), Anna Wilhelmina | 24. August 1692 |
Ahnentafel
Ereignisreferenzen
-
Internet Geneanet
-
- Seite: von Wack Marie-Yvonne
-